救急統計
市村別救急出動件数及び搬送人員(令和6年)
市町村名 | 出動件数 | 搬送人員 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 令和5年 | 増減 | 令和6年 | 令和5年 | 増減 | |
総数 | 21,528 | 21,077 | 451 | 20,115 | 19,698 | 417 |
松本市 | 12,716 | 12,263 | 453 | 11,789 | 11,395 | 394 |
塩尻市 | 2,944 | 2,882 | 62 | 2,744 | 2,674 | 70 |
安曇野市 | 4,814 | 4,798 | 16 | 4,577 | 4,554 | 23 |
麻績村 | 189 | 199 | △10 | 179 | 186 | △ 7 |
生坂村 | 76 | 80 | △ 4 | 72 | 72 | 0 |
山形村 | 273 | 321 | △48 | 262 | 310 | △48 |
朝日村 | 172 | 163 | 9 | 166 | 155 | 11 |
筑北村 | 297 | 330 | △33 | 283 | 314 | △31 |
長野自動車道 | 46 | 40 | △6 | 42 | 37 | 5 |
管外 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
事故種別別前年比較
事故種別 | 出動件数 | 搬送人員 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
令和6年 | 令和5年 | 増減 | 令和6年 | 令和5年 | 増減 | |
総数 | 21,528 | 21,077 | 451 | 20,115 | 19,698 | 417 |
火災 | 108 | 78 | 30 | 31 | 10 | 21 |
自然災害 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | △ 1 |
水難 | 98 | 8 | 1 | 2 | 3 | △ 1 |
交通 | 1,125 | 1,164 | △39 | 1,107 | 1,179 | △72 |
労働災害 | 154 | 162 | △ 8 | 152 | 157 | △ 5 |
運動競技 | 123 | 121 | 2 | 121 | 115 | 6 |
一般負傷 | 3,177 | 2,990 | 187 | 3,024 | 2,835 | 189 |
加害 | 48 | 44 | 4 | 44 | 41 | 3 |
自損行為 | 176 | 188 | △12 | 121 | 138 | △17 |
急病 | 14,691 | 14,540 | 151 | 13,757 | 13,567 | 190 |
転院搬送 | 1,758 | 1,650 | 108 | 1,750 | 1,645 | 105 |
その他 | 156 | 130 | 26 | 6 | 7 | △ 1 |
年齢区分別搬送件数
区分 | 令和6年 | 令和5年 | 比較 | |
---|---|---|---|---|
総数 | 20,115 | 19,698 | 417 | |
新生児 | 18 | 21 | △ 3 | |
乳幼児 | 681 | 885 | △204 | |
少年 | 684 | 703 | △57 | |
成人 | 5,344 | 5,270 | 74 | |
高齢者 | 全体 | 13,426 | 12,819 | 607 |
うち、65~74歳 | 2,458 | 2,501 | △43 | |
うち、75~84歳 | 4,835 | 4,515 | 320 | |
うち、85歳以上 | 6,133 | 5,803 | 330 |